3
Jan.2009
股指 | 07年最后交易日点位 | 08年最后交易日点位 | 跌幅 |
冰岛OMX15 指数 | 6322.4 | 352.16 (到12月30日) | 94.43% |
俄罗斯 RTS 指数 | 2290.51 | 625.42 (到12月30日) | 72.67% |
越南指数 | 927.02 | 315.62 | 65.95% |
中国上证综指 | 5261.56 | 1820.81 | 65.39% |
中国深证成指 | 17700.62 | 6485.51 | 63.36% |
印度孟买股市指数 | 20286.99 | 9716.16(到12月30日) | 52.1% |
新加坡海时指数 | 3482.3 | 1770.65(到12月30日) | 49.15% |
香港恒生指数 | 27812.65 | 14387.48 | 48.27% |
台湾加权指数 | 8506.28 | 4591.22 | 46.03% |
标普澳洲200指数 | 6421 | 3591.4(到12月30日 ) | 44.07% |
法国 DAX 指数 | 5614.08 | 3217.13(到12月30日 ) | 42.7% |
日经 225 指数 | 15307.78 | 8859.56 | 42.12% |
美国纳斯达克指数 | 2652.28 | 1550.7(到12月30日 ) | 41.53% |
巴西博维斯帕指数 | 63886.1 | 37550.31(到12月30日) | 41.22% |
韩国首尔股价指数 | 1897.13 | 1124.47 | 40.73% |
德国 CAC40 指数 | 8067.32 | 4810.2 (到12月30日) | 40.37% |
加拿大S&P指数 | 13833.06 | 8830.72(到12月30日) | 36.16% |
美国道琼斯指数 | 13264.82 | 8668.39(到12月30日) | 34.65% |
英国富时100指数 | 6456.9 | 4392.68(到12月30日) | 31.97% |














今日看盘0811
